工业级 食品级 磷酸
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥5500 元 |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 江苏常州市 |
| 产品规格: | 35KG/桶 |
| 包装说明: | 塑桶包装 |
| 品牌: | 川磷 |
详细信息
工业级磷酸
磷酸的含量≥:75%
用途级别:工业级
执行质量标准:GB2091-2003
颜色/外观:黑曾
质量等级:优等品
规格:工业级(85%、80%、75%):客户要求
包装:35kg;20L塑桶;200L塑桶;客户要求
用途:金属表面处理剂,磷酸盐原料制品,有机反应催化剂,耐火材料添加剂,活性碳处理剂等
技术要求:
1. 外观:无色透明或略带浅黄色、稠状液体
2. 工业磷酸应符合下表要求(GB2091-2003)
|
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 色度/黑曾 ≤ | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| 磷酸(H3PO4)质量分数,% ≥ | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 氯化物(Cl)质量分数,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 硫酸盐(SO4)质量分数,% ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
| 铁(Fe)质量分数,% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| 砷(As)质量分数,% ≤ | 0.0001 | 0.005 | 0.01 | 0.0001 | 0.005 | 0.01 |
| 重金属(以Pb计) 质量分数,% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.05 |
工业级磷酸,食品级磷酸,磷酸
